Al jaren wordt er gestreden voor de titel ‘Club Kampioen’ van dat jaar.
Hieronder is te zien wie deze titel allemaal heeft weten te bereiken.
JAAR | DAMES | HEREN |
1982 | M. Hooyschuur | M. Kaas |
1983 | J. Munnik | B. Iding |
1984 | J. Munnik | P. Mesman |
1985 | N. Roost | N. Dokter |
1986 | J. Munnik | N. Dokter |
1987 | N. Roest | T. Borrebergs |
1988 | M. Dokter | N. Dokter |
1989 | I. Lefevre | P. Mesman |
1990 | N. Roest | A. v.d. Eijnden |
1991 | N. Roest | P. Mesman |
1992 | N. Roest | N. Dokter |
1993 | N. Roest | P. Mesman |
1994 | N. Roest | P. Mesman |
1995 | N. Roest | P. Mesman |
1996 | M. Krikhaar | N. Dokter |
1997 | M. Walenberg | N. Dokter |
1998 | B. v.d. Rijt | N. Dokter |
1999 | – | N. Dokter |
2000 | M. Krikhaar | N. Dokter |
2001 | J. de Vries | N. Dokter |
2002 | N. Smulders | S. Janssen |
2003 | N. Smulders | N. Dokter |
2004 | M. Hooyschuur | B. Vaessen |
2005 | K. Ceelen | N. Dokter |
2006 | – | B. v.d. Heijden |
2007 | D. Leijs | V. Geerdink |
2008 | Y. Vreeswijk | P. v. Beek |
2009 | J. Munnik | V. Geerdink |
2010 | C. Bergman | M. Leijs |
2011 | S. d. Haan | V. Geerdink |
2012 | E. v. Leth | M. Sander |
2013 | E. v. Leth | S. Willems |
2014 | E. v. Leth | V. Geerdink |
2015 |
– | M. Leijs |
2016 | – | Friso van der Kolk |